| II FASE | | | |
| GANADOR 1 | | | |
| Casa | Gol | Visita | Gol |
| IV GB Esparza | 6 | I GA Fortuna | 5 |
| I GA Fortuna | | IV GB Esparza | |
| | | |
| GANADOR 2 | | | |
| Casa | Gol | Visita | Gol |
| III GB Botica Internacional | 5 | II GA Paraiso | 1 |
| II GA Paraiso | | III GB Botica Internacional | |
| | | |
| GANADOR 3 | | | |
| Casa | Gol | Visita | Gol |
| IV GD Ciudad Colón | 5 | I GC Santa Cruz | 8 |
| I GC Santa Cruz | | IV GD Ciudad Colón | |
| | | |
| GANADOR 4 | | | |
| Casa | Gol | Visita | Gol |
| III GD Trinidad de Moravia | 6 | II GC Liceo de San Antonio | 2 |
| II GC Liceo de San Antonio | | III GD La trinidad de Moravia | |
| | | |
| GANADOR 5 | | | |
| Casa | Gol | Visita | Gol |
| IIl GA San Mateo | 9 | II GB Perez Zeledón | 6 |
| II GB Perez Zeledón | | IIl GA San Mateo | |
| | | |
| GANADOR 6 | | | |
| Casa | Gol | Visita | Gol |
| IV GA Hatillo | 6 | I GB Borussia | 10 |
| I GB Borussia | | IV GA Hatillo | |
| | | |
| GANADOR 7 | | | |
| Casa | Gol | Visita | Gol |
| III GC Goicochea | 3 | II GD B. Peralta | 3 |
| II GD B. Peralta | | III GC Goicochea | |
| | | |
| GANADOR 8 | | | |
| Casa | Gol | Visita | Gol |
| IV GC T. Shirt Mundo | 3 | I GD Poás | 2 |
| I GD Poás | | IV GC T Shirt Mundo | |
| | | |
| III FASE | | CUARTOS DE FINAL | |
| GANADOR 9 | | | |
| Casa | Gol | Visita | Gol |
| G-1 VRS G-7 | | G-1 VRS G-7 | |
| G-1 VRS G-7 | | G-1 VRS G-7 | |
| | | |
| GANADOR 10 | | | |
| Casa | Gol | Visita | Gol |
| G-2 VRS G-6 | | G-2 VRS G-6 | |
| G-2 VRS G-6 | | G-2 VRS G-6 | |
| | | |
| GANADOR 11 | | | |
| Casa | Gol | Visita | Gol |
| G-3 VRS G-5 | | G-3 VRS G-5 | |
| G-3 VRS G-5 | | G-3 VRS G-5 | |
| | | |
| GANADOR 12 | | | |
| Casa | Gol | Visita | Gol |
| G-4 VRS G-8 | | G-4 VRS G-8 | |
| G-4 VRS G-8 | | G-4 VRS G-8 | |
| | | >>>> | <>>>>>>>
No hay comentarios:
Publicar un comentario